技术指标:
规格型号 | DWD50 |
最大负荷(kN) | 50 |
试验空间 | 单空间 |
试验机级别 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS |
试验力示值相对误差 | ±0.5% |
试验力分辨力 | 最大变形量的1/1000000 |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/s |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
变形分辨力 | 1/500000FS |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
变形示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
变形速率调节范围 | 0.02-5%FS/s |
位移分辨力 | 0.048μm |
位移示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
横梁移动速度调节范围(mm/min) | 0.005~500 |
横梁移动速度相对误差 | 设定速度≤0.01mm/min,设定值±1.0%以内; 设定速度>0.01mm/min,设定值±0.5%以内
|
横梁行程(mm) | 1100(单空间) |
试验宽度(mm) | 420 |
外形尺寸(mm) | 775(W)×660(D)×1740(H) |
额定电压 | 220V,50Hz |
电机功率 | 850W |
安全保护 | 力过载保护,位移机械限位,电压过载保护 |
重量(kg) | 400 |
Ø GB/T 16491-2008 《电子万能试验机》
Ø 满足的试验方法标准:GB/T 528-2009、GB/T 1040.1-2006、GB/T1040.2-2006。
Ø 满足的试验方法标准:GB/T 24533-2009